มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | พารา ฮิลล์ไนท์ (สำรอง) | |||
---|---|---|---|---|
FT 1-6 | ||||
78' |
![]() |
1 - 6 | ||
69' |
![]() |
1 - 5 | ||
62' |
![]() |
1 - 4 | ||
1 - 3 |
![]() |
56' | ||
46' |
![]() |
0 - 3 | ||
HT 0-2 | ||||
15' |
![]() |
0 - 2 | ||
13' |
![]() |
0 - 1 |
อดีไลเด้ ไรเดอร์ส เอสซี (สำรอง) | 0-3 | ครอยดอน คิงส์ (สำรอง) |
Adelaide Cobras Reserves | 1-1 | เพลย์ฟอร์ด(สำรอง) |
เวสต์ทอร์เรนบริเคลล่า (สำรอง) | 3-2 | เวสต์ อดิไลเด้ (สำรอง) |
เวสเทริน สไตร์เกอร์(สำรอง) | 4-3 | ฟูแล่ม ยูไนเต็ด เอฟซี (สำรอง) |
ซาลิสบูรี ยูไนเต็ด(สำรอง) | 4-3 | Adelaide Vipers Reserve |
มอสเบอรี่ เจ๊ทส์ (สำรอง) | 1-6 | พารา ฮิลล์ไนท์ (สำรอง) |
คัมเบอแลนด์ ยูไนเต็ด (สำรอง) | 0-0![]() |
Sturt Lions Reserves |
แอดิเลด ซิตี้ (สำรอง) | 2-0 | เซาท์แอดิเลด(สำรอง) |
อดีไลเด้ โคเม็ตส์ (สำรอง) | 4-3 | อดิไลเด้ โอลิมปิค (สำรอง) |